| Wertpapierkennnummer: | 620140 |
| ISIN: | DE0006201403 |
| Börsenkürzel: | PEH |
| Börsenplätze: | Berlin/Frankfurt am Main |
| Marktsegment: | geregelter Markt/Freiverkehr |
| Wertpapiergattung: | Inhaberaktien |
| Wertpapierart: | Stückaktien |
| ausstehende Aktien: | 1.813.800 |
| Dividende 2011 | 0,05 Euro |
| PEH-Konzern (IFRS) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009* | 2009** | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Provisionserträge (netto) | T€ | 17.569 | 17.222 | 19.436 | 18.493 | 28.435 | 20.447 | 21.534 | 18.023 |
| Allgemeine Verwaltungsaufwendungen |
T€ | 17.216 | 14.416 | 13.513 | 13.330 | 13.329 | 15.121 | 14.541 | 12.251 |
| Ergebnis normale Geschäftstätigkeit (nach Drittanteilen) |
T€ | -1.445 | 1.804 | 4.690 | 2.977 | 2.948 | 2.142 | 5.183 | 4.783 |
| Ergebnis nach Steuern (nach Drittanteilen) | T€ | -1.120 | 1.395 | 3.378 | 2.050 | 2.020 | 1.175 | 3.998 | 3.524 |
| EBITDA | T€ | -549 | 2.251 | 4.844 | 3.100 | 3.070 | 4.382 | 5.038 | 4.990 |
| Eigenkapital | T€ | 15.077 | 15.960 | 18.532 | 18.188 | 18.188 | 18.123 | 18.808 | 16.206 |
| Eigenkapitalrendite (vor Steuern) | % | -9,59 | 11,3 | 25,3 | 16,4 | 16,4 | 11,8 | 27,6 | 29,5 |
| Eigenkapitalquote | % | 49,3 | 65,8 | 58,3 | 63,1 | 63,1 | 60,7 | 54,4 | 51,9 |
| Gesamtkapital | T€ | 30.600 | 24.259 | 31.776 | 28.841 | 28.841 | 29.857 | 34.588 | 31.225 |
| Ergebnis nach DVFA | €/Aktie | -0,62 | 0,77 | 1,86 | 1,13 | 1,15 | 0,65 | 2,20 | 1,94 |
*) Die PEH-Konzerngesellschaften Absolute+Plus Ltd., AFiMA GmbH und Titan Consult GmbH wurden im Jahr 2008 vollständig wertberichtigt. Sie sind hier in den Daten für 2009 noch konsolidiert. Für eine Übersicht über die bereinigten und nicht bereinigten Daten siehe bitte http://www.peh.de/files/PDF-Dokumente/Zahlen_zur_Aktie_historisch.pdf.
**) Die im Jahr 2008 vollständig wertberichtigten PEH-Konzerngesellschaften Absolute+Plus Ltd., AFiMA GmbH und Titan Consult GmbH sind in diesen Daten für 2009 nicht mehr konsolidiert.
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Kurs (31.12.) | 15,99 € | 21,50 € | 26,70 € | 29,20 € | 20,80 € | 37,50 € | 36,50 € | 26,00 € |
| Hoch | 24,90 € | 37,10 € | 34,50 € | 33,00 € | 38,20 € | 46,30 € | 37,10 € | 32,10 € |
| Tief | 11,10 € | 18,70 € | 24,00 € | 12,70 € | 15,80 € | 33,90 € | 24,50 € | 18,30 € |
| ausstehende Aktien (31.12.) | 1.813.800 | 1.813.800 | 1.813.800 | 1.813.800 | 1.813.800 | 1.813.800 | 1.813.800 | 1.653.484 |
| Börsenwert (31.12.) | 29.002.662 € | 38.996.700 € | 48.428.460 € | 52.962.960 € | 37.727.040 € | 68.017.500 € | 66.203.700 € | 42.990.584 € |
| Dividende* | 0,00 € | 0,05 € | 2,00 € | 1,70 € | 1 € | 1,20 € | 1,00 € | 0,70 € |
*) 2012: Vorschlag an die HV